Sfoglia per Autore UVA, BIANCA MARIA
Attività reninica in Vertebrati
1975-01-01 Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; G., Isola
Occurence of 7-dehydrocholesterol in the uropygial gland of domestic fowls.
1978-01-01 Uva, BIANCA MARIA; P., Ghiani; Deplano, Stefania; Mandich, Alberta; L., Vaccari; Vallarino, Mauro
ß-glucuronidase activity in developing uropigial gland
1979-01-01 Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Deplano, Stefania; Vallarino, Mauro; G., Isola
Plasma aldosterone levels in the female tortoise Testudo hermanni Gmelin in different experimental conditions.
1982-01-01 Uva, BIANCA MARIA; Vallarino, Mauro; Mandich, Alberta; G., Isola
The site of dehydrocholesterol ultraviolet photolysis in domestic fowls
1983-01-01 Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Vallarino, Mauro
Livelli plasmatici di sodio ed attività delle cellule endocrine pancreatiche
1984-01-01 Uva, BIANCA MARIA; Masini, MARIA ANGELA; M. R., Mariani
Immunoistochimica del pancreas endocrino in Ofidi
1985-01-01 Masini, MARIA ANGELA; Uva, BIANCA MARIA
Stress osmotici ed attività gonadica.
1985-01-01 Uva, BIANCA MARIA; Ghiani, Pietro; Masini, MARIA ANGELA
Angiotensin II receptors durng intrauterine life in the rat
1986-01-01 Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA
Angiotensin II-target cells in the rat fetuses
1986-01-01 Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA; Tornielli, SILVIA MARIA
Angiotensin II specific bindings on atrial myocytes in rat fetuses.
1987-01-01 Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA
Osmotic stress, plasma renin activity, and spermatogenesis in Vipera aspis.
1987-01-01 Uva, BIANCA MARIA; Ghiani, Pietro; Masini, MARIA ANGELA; Mandich, Alberta
Angiotensin II and ANP producing myocytes
1988-01-01 Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA
Angiotensin II specific receptors in subcommissural organ.
1988-01-01 Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Vallarino, Mauro; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA
Angiotensin II vascular receptors in fetal and neonatal rats
1988-01-01 Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA
Intrarenal localization of angiotensin II specific binding in rat fetuses
1989-01-01 Uva, BIANCA MARIA; Ghiani, Pietro; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA
Gut regulatory peptides and their distribution in Podarcis sicula Raf
1990-01-01 Masini, MARIA ANGELA; L., Napoli; M., Devecchi; Uva, BIANCA MARIA
Renin-Angiotensin System in antarctic fishes.
1991-01-01 Uva, BIANCA MARIA; Masini, MARIA ANGELA; M., Devecchi; L., Napoli
Renin and Angiotensin Converting Enzyme in Elasmobranchs
1992-01-01 Uva, BIANCA MARIA; Masini, MARIA ANGELA; N., Hazon; L. B., O'Toole; I. W., Henderson; Ghiani, Pietro
Ormoni coinvolti nel transito transepiteliale di acqua e ioni nella ghiandola del veleno in Vipera aspis
1993-01-01 Masini, MARIA ANGELA; Uva, BIANCA MARIA
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Attività reninica in Vertebrati | 1-gen-1975 | Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; G., Isola | |
| Occurence of 7-dehydrocholesterol in the uropygial gland of domestic fowls. | 1-gen-1978 | Uva, BIANCA MARIA; P., Ghiani; Deplano, Stefania; Mandich, Alberta; L., Vaccari; Vallarino, Mauro | |
| ß-glucuronidase activity in developing uropigial gland | 1-gen-1979 | Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Deplano, Stefania; Vallarino, Mauro; G., Isola | |
| Plasma aldosterone levels in the female tortoise Testudo hermanni Gmelin in different experimental conditions. | 1-gen-1982 | Uva, BIANCA MARIA; Vallarino, Mauro; Mandich, Alberta; G., Isola | |
| The site of dehydrocholesterol ultraviolet photolysis in domestic fowls | 1-gen-1983 | Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Vallarino, Mauro | |
| Livelli plasmatici di sodio ed attività delle cellule endocrine pancreatiche | 1-gen-1984 | Uva, BIANCA MARIA; Masini, MARIA ANGELA; M. R., Mariani | |
| Immunoistochimica del pancreas endocrino in Ofidi | 1-gen-1985 | Masini, MARIA ANGELA; Uva, BIANCA MARIA | |
| Stress osmotici ed attività gonadica. | 1-gen-1985 | Uva, BIANCA MARIA; Ghiani, Pietro; Masini, MARIA ANGELA | |
| Angiotensin II receptors durng intrauterine life in the rat | 1-gen-1986 | Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA | |
| Angiotensin II-target cells in the rat fetuses | 1-gen-1986 | Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA; Tornielli, SILVIA MARIA | |
| Angiotensin II specific bindings on atrial myocytes in rat fetuses. | 1-gen-1987 | Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA | |
| Osmotic stress, plasma renin activity, and spermatogenesis in Vipera aspis. | 1-gen-1987 | Uva, BIANCA MARIA; Ghiani, Pietro; Masini, MARIA ANGELA; Mandich, Alberta | |
| Angiotensin II and ANP producing myocytes | 1-gen-1988 | Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA | |
| Angiotensin II specific receptors in subcommissural organ. | 1-gen-1988 | Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Vallarino, Mauro; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA | |
| Angiotensin II vascular receptors in fetal and neonatal rats | 1-gen-1988 | Ghiani, Pietro; Uva, BIANCA MARIA; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA | |
| Intrarenal localization of angiotensin II specific binding in rat fetuses | 1-gen-1989 | Uva, BIANCA MARIA; Ghiani, Pietro; Mandich, Alberta; Masini, MARIA ANGELA | |
| Gut regulatory peptides and their distribution in Podarcis sicula Raf | 1-gen-1990 | Masini, MARIA ANGELA; L., Napoli; M., Devecchi; Uva, BIANCA MARIA | |
| Renin-Angiotensin System in antarctic fishes. | 1-gen-1991 | Uva, BIANCA MARIA; Masini, MARIA ANGELA; M., Devecchi; L., Napoli | |
| Renin and Angiotensin Converting Enzyme in Elasmobranchs | 1-gen-1992 | Uva, BIANCA MARIA; Masini, MARIA ANGELA; N., Hazon; L. B., O'Toole; I. W., Henderson; Ghiani, Pietro | |
| Ormoni coinvolti nel transito transepiteliale di acqua e ioni nella ghiandola del veleno in Vipera aspis | 1-gen-1993 | Masini, MARIA ANGELA; Uva, BIANCA MARIA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile